NUSSYE1049
Ürün Kumaşı : %55 Pol %45 Co %5 Spa
| ÜST ÖLÇÜLERİ; | |||
| BEDEN | BOY | GÖĞÜS | BASEN |
| 1 | 65 | 108 | 114 |
| 2 | 65 | 112 | 118 |
| 3 | 65 | 116 | 122 |
| 4 | 65 | 120 | 126 |
| ALT ÖLÇÜLERİ; | ||
| BEDEN | BOY | BEL |
| 1 | 97 | 80 |
| 2 | 97 | 84 |
| 3 | 97 | 88 |
| 4 | 97 | 92 |
Manken Ölçüleri : 1.70 Boy 55 Kg
Mankenin Giydiği : 1 Bedendir
Ceket Kapşonlu Düşük Kol Önden Fermuarlı Rahat Kalıp
Etek Beli Lastikli Cepli Kalem Kesim
Uzun Ömürlü Kullanım İçin İç Etiketindeki Kullanma Talimatına Uymanızı Tavsiye Ederiz
niz
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,749,95 x 2Toplam : 5,499,90 TL | 1,833,30 x 3Toplam : 5,499,90 TL | 1,031,74 x 6Toplam : 6,190,44 TL | 737,08 x 9Toplam : 6,633,72 TL |
![]() | 2,749,95 x 2Toplam : 5,499,90 TL | 1,833,30 x 3Toplam : 5,499,90 TL | 1,031,74 x 6Toplam : 6,190,44 TL | 737,08 x 9Toplam : 6,633,72 TL |
![]() | 2,749,95 x 2Toplam : 5,499,90 TL | 1,833,30 x 3Toplam : 5,499,90 TL | 1,031,74 x 6Toplam : 6,190,44 TL | 737,08 x 9Toplam : 6,633,72 TL |
![]() | 2,749,95 x 2Toplam : 5,499,90 TL | 1,833,30 x 3Toplam : 5,499,90 TL | 1,031,74 x 6Toplam : 6,190,44 TL | 737,08 x 9Toplam : 6,633,72 TL |
![]() | 2,749,95 x 2Toplam : 5,499,90 TL | 1,833,30 x 3Toplam : 5,499,90 TL | 1,031,74 x 6Toplam : 6,190,44 TL | 737,08 x 9Toplam : 6,633,72 TL |
![]() | 2,749,95 x 2Toplam : 5,499,90 TL | 1,833,30 x 3Toplam : 5,499,90 TL | 1,031,74 x 6Toplam : 6,190,44 TL | 737,08 x 9Toplam : 6,633,72 TL |
![]() | 2,749,95 x 2Toplam : 5,499,90 TL | 1,833,30 x 3Toplam : 5,499,90 TL | 1,031,74 x 6Toplam : 6,190,44 TL | 737,08 x 9Toplam : 6,633,72 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.